APARTMA 1 | |||
---|---|---|---|
Število oseb | Cena/noč (1.6. - 31.8.) | Cena/noč (1.9. - 31.10.) | |
2 | 100 € | 90 € | |
3 | 120 € | 110 € |
APARTMA 2 | |||
---|---|---|---|
Število oseb | Cena/noč (1.6. - 31.8.) | Cena/noč (1.9. - 31.10.) | |
3 | 150 € | 140 € | |
4 | 150 € | 140 € | |
5 | 170 € | 160 € |
STUDIO | |||
---|---|---|---|
Število oseb | Cena/noč | ||
2 | 80 € |
TOP za dva | |||
---|---|---|---|
Število oseb | Cena/noč | ||
2 | 125 € |
Cene so izražene v EUR in so odvisne od obdobja leta in dolžine trajanja najema apartmaja. Cene lahko variirajo glede na povpraševanje. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
Ob prihodu gostov le-ti morajo plačati še turistično takso, ki znaša 3,13 EUR / osebo / dan. Za otroke med 7. in 18. letom starosti je turistična taksa polovična, kar znaša 1,56 EUR / osebo / dan. Za otroke do 7. leta starosti se turistična taksa ne zaračunava.
Cenik veja od 01.02.2019.